ભારતીય જનતા પાર્ટીને કુલ ૨૪૦ સીટ મળી છે. જ્યારે વર્તમાન સરકારના ગઠબંધનને કુલ ૨૯૩ સીટો પ્રાપ્ત થઈ છે, જે ૨૭૨ના મેજિક નંબર કરતાં ચોક્કસ વધુ છે એટલે એનડીએ સતત ત્રીજી વાર સરકાર બનાવશે
Final Result
પ્રતીકાત્મક તસવીર
કી હાઇલાઇટ્સ
- ભારતીય જનતા પાર્ટીને કુલ ૨૪૦ સીટ મળી છે
- વર્તમાન સરકારના ગઠબંધનને કુલ ૨૯૩ સીટો પ્રાપ્ત થઈ છે
- કૉંગ્રેસ કુલ ૯૯ સીટો સાથે દેશની બીજી સૌથી મોટી પાર્ટી તરીકે ઊભરી
લોકસભા ચૂંટણી ૨૦૨૪ (Lok Sabha Election Results 2024)ની મતગણતરી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીને કુલ ૨૪૦ સીટ મળી છે. જ્યારે વર્તમાન સરકારના ગઠબંધનને કુલ ૨૯૩ સીટો પ્રાપ્ત થઈ છે, જે ૨૭૨ના મેજિક નંબર કરતાં ચોક્કસ વધુ છે એટલે એનડીએ સતત ત્રીજી વાર સરકાર બનાવશે અને નરેન્દ્રમોદી ફરી વડા પ્રધાન પદના શપથ લેશે તે સ્પષ્ટ છે.
બીજી તરફ વિપક્ષનું ઇન્ડિયા ગઠબંધન (Lok Sabha Election Results 2024) મજબૂત સાબિત થયું છે. ઇન્ડિયા ગઠબંધનને કુલ ૨૩૪ સીટો મળી છે, જ્યારે કૉંગ્રેસ કુલ ૯૯ સીટો સાથે દેશની બીજી સૌથી મોટી પાર્ટી તરીકે ઊભરી છે. સમાજવાદી પાર્ટી ૩૭ સીટ સાથે ત્રીજા અને ઑલ ઇન્ડિયા તૃણમૂલ કૉંગ્રેસ ૨૯ સીટો સાથે ચોથા નંબર પર છે.
ADVERTISEMENT
જાણો કઈ પાર્ટીને મળી કેટલી સીટ
નં. | પાર્ટી | મેળવેલ સીટ |
1 | ભારતીય જનતા પાર્ટી - BJP | 240 |
2 | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ - INC | 98 |
3 | સમાજવાદી પાર્ટી - સપા | 37 |
4 | ઓલ ઈન્ડિયા તૃણમૂલ કોંગ્રેસ - AITC | 29 |
5 | દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ - DMK | 22 |
6 | તેલુગુ દેશમ - TDP | 16 |
7 | જનતા દળ (યુનાઇટેડ) - જેડી(યુ) | 12 |
8 | શિવસેના (ઉદ્ધવ બાળાસાહેબ ઠાકરે) - SHSUBT | 9 |
9 | રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી - શરદચંદ્ર પવાર - NCPSP | 8 |
10 | શિવસેના - SHS | 7 |
11 | લોક જનશક્તિ પાર્ટી (રામ વિલાસ) - LJPRV | 5 |
12 | યુવા શ્રમિક રાયથુ કોંગ્રેસ પાર્ટી - YSRCP | 4 |
13 | રાષ્ટ્રીય જનતા દળ - RJD | 4 |
14 | ભારતીય કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (માર્કસવાદી) - સીપીઆઈ(એમ) | 4 |
15 | ઇન્ડિયન યુનિયન મુસ્લિમ લીગ - IUML | 3 |
16 | આમ આદમી પાર્ટી - AAP | 3 |
17 | ઝારખંડ મુક્તિ મોરચા - JMM | 3 |
18 | જનસેના પાર્ટી - JnP | 2 |
19 | ભારતીય સામ્યવાદી પક્ષ (માર્કસવાદી-લેનિનવાદી) (લિબરેશન) - CPI(ML)(L) | 2 |
20 | જનતા દળ (સેક્યુલર) - જેડી(એસ) | 2 |
21 | વિદુથલાઈ ચિરુથાઈગલ કાચી - VCK | 2 |
22 | ભારતીય કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી - CPI | 2 |
23 | રાષ્ટ્રીય લોકદળ - RLD | 2 |
24 | જમ્મુ અને કાશ્મીર નેશનલ કોન્ફરન્સ - JKN | 2 |
25 | યુનાઇટેડ પીપલ્સ પાર્ટી, લિબરલ - UPPL | 1 |
26 | આસોમ ગણ પરિષદ - AGP | 1 |
27 | હિન્દુસ્તાની અવમ મોરચા (સેક્યુલર) - HAMS | 1 |
28 | કેરળ કોંગ્રેસ - KEC | 1 |
29 | ક્રાંતિકારી સમાજવાદી પક્ષ - આરએસપી | 1 |
30 | રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી - NCP | 1 |
31 | પીપલ્સ પાર્ટીનો અવાજ - VOTPP | 1 |
32 | જોરમ પીપલ્સ મૂવમેન્ટ - ZPM | 1 |
33 | શિરોમણી અકાલી દળ - SAD | 1 |
34 | રાષ્ટ્રીય લોકતાંત્રિક પાર્ટી - RLTP | 1 |
35 | ભારત આદિવાસી પાર્ટી - BHRTADVSIP | 1 |
36 | સિક્કિમ ક્રાંતિકારી મોરચા - SKM | 1 |
37 | મારુમલાર્ચી દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ - MDMK | 1 |
38 | આઝાદ સમાજ પાર્ટી (કાંશી રામ) - ASPKR | 1 |
39 | અપના દળ (સોનીલાલ) - ADAL | 1 |
40 | AJSU પાર્ટી - AJSUP | 1 |
41 | ઓલ ઈન્ડિયા મજલિસ-એ-ઈત્તેહાદુલ મુસ્લિમીન - AIMIM | 1 |
42 | સ્વતંત્ર - IND | 7 |
કુલ | 543 |
ઉલ્લેખનીય છે કે, મોદીનો ‘અબ કી બાર ૪૦૦ પાર’નો નારો જાણે સરહદ પાર થઈ ગયો છે. મેજિક નંબર મેળવવા છતાં એનડીએને અપેક્ષિત જીત મળી નથી, સાથોસાથ ભાજપ એકલી સરકાર બનાવી શકે તેવી સ્થિતિમાં પણ નથી.